訴訟中股票 | |||
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 索賠區間 |
1 | 600576 | 萬家文化 | 2017年1月12日—2017年2月27日 |
2 | 300208 | 2014年8月26日—2015年8月3日 | |
3 | 600610 | ST毅達A股 | 2015年10月28日—2016年4月15日 |
4 | 2017年2月3日—2017年4月14日 | ||
5 | 002473 | 圣萊達 | 2016年3月22日—2017年4月18日 |
6 | 002070 | 眾和股份 | 2016年2月15日—2017年9月11日 |
7 | 000672 | 上峰水泥 | 2017年4月14日—2017年9月22日 |
8 | 300267 | 2017年4月21日—2017年8月9日 | |
9 | 000755 | 山西三維 | 2014年8月13日—2018年4月17日 |
10 | 601258 | 龐大集團 | 2015年3月4日—2017年5月2日 |
11 | 000004 | 國農科技 | 2013年11月20日—2017年6月14日 |
12 | 000519 | 中兵紅箭 | 2016年3月15日—2017年8月1日 |
13 | 600078 | 澄星股份 | 2012年3月29日—2015年12月22日 |
14 | 300056 | 三維絲 | 2016年3月1日—2017年4月5日或 |
15 | 600654 | 中安消 | 2014年6月11日—2016年12月23日 |
16 | 300152 | 科融環境 | 2016年6月28日—2017年12月1日或 |
17 | 000010 | 2015年7月17日—2016年10月13日或 | |
18 | 002009 | 2014年8月9日—2017年4月27日 | |
19 | 601388 | 怡球資源 | 2015年6月17日—2019年4月30日 |
20 | 002742 | 2018年5月16日—2019年3月29日 | |
21 | 002086 | 東海洋 | 2017年3月9日—2019年1月14日或 |
22 | 600807 | 天業股份 | 2015年4月2日—2018年5月2日 |
23 | 002122 | 天馬股份 | 2016年12月3日—2018年4月27日 |
24 | 000892 | 歡瑞世紀 | 2016年2月1日—2017年7月17日 |
25 | 600651 | 2017年7月13日—2018年4月12日 | |
26 | 000670 | 盈方微 | 2016年4月29日—2016年10月14日 |
27 | 600857 | 寧波中百 | 2013年4月16日—2016年4月20日 |
28 | 000636 | 風華高科 | 2016年3月29日—2018年8月7日 |
29 | 000971 | 高升控股 | 2017年3月16日—2018年9月27日 |
30 | 002496 | 輝豐股份 | 2017年4月26日—2018年4月23日 |
31 | 002263 | 大東南 | 2017年4月27日—2019年5月9日 |
32 | 000571 | 新大洲 | 2018年1月2日—2019年1月11日 |
33 | 002650 | 加加食品 | 2017年3月7日—2018年4月27日 |
34 | 002513 | 藍豐生化 | 2016年8月23日—2018年4月27日或 |
35 | 300093 | 金剛玻璃 | 2015年1月1日—2019年1月24日或 |
36 | 002354 | 天神娛樂 | 2016年6月15日—2019年8月1日 |
37 | 2017年4月20日—2018年10月16日 | ||
38 | 000518 | 四環生物 | 2015年3月28日—2019年1月7日 |
39 | 002341 | 新綸科技 | 2017年4月25日—2019年6月25日 |
40 | 600830 | 香溢融通 | 2016年3月10日—2019年1月11日 |
41 | 002517 | 愷英網絡 | 2019年4月29日—2019年10月8日 |
42 | 600666 | 奧瑞德 | 2016年8月26日—2018年6月1日 |
43 | 600300 | 維維股份 | 2017年8月26日—2020年5月6日 |
44 | 600983 | 惠而浦 | 2016年4月22日—2017年7月26日 |
45 | 600080 | 金花股份 | 2019年1月4日—2020年4月29日 |
46 | 002569 | 步森股份 | 2017年9月7日—2019年8月27日或 |
47 | 002535 | 林州重機 | 2018年4月3日—2019年11月21日 |
48 | 300261 | 雅本化學 | 2020年2月3日—2020年3月15日 |
49 | 002629 | 仁智股份 | 2017年3月1日—2019年4月25日 |
50 | 002450 | 康得新 | 2016年4月22日—2019年1月22日或 |
51 | 002411 | 延安必康 | 2016年4月26日—2020年3月25日或 |
52 | 002280 | 聯絡互動 | 2019年10月21日—2019年12月2日 |
53 | 603088 | 寧波精達 | 2016年9月25日—2019年8月20日 |
54 | 002427 | 尤夫股份 | 2017年3月29日—2018年1月18日 |
55 | 600525 | 長園集團 | 2017年3月14日—2018年12月24日 |
56 | 600781 | 輔仁藥業 | 2016年4月11日—2019年7月26日 |
57 | 600701 | 工大高新 | 2015年12月1日—2018年7月23日 |
58 | 300367 | 2018年4月25日—2019年9月20日 | |
59 | 002766 | 索菱股份 | 2017年4月25日—2019年4月29日 |
60 | 300255 | 2018年5月16日—2018年5月17日 | |
61 | 002102 | 冠福股份 | 2017年8月22日—2019年1月20日 |
62 | 002164 | 寧波東力 | 2016年12月13日—2018年7月1日 |
63 | 002021 | 中捷股份 | 2015年11月26日—2018年5月7日 |
訴訟準備中股票 | |||
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 索賠區間 |
64 | 600634 | 富控互動 | 2014年3月29日—2018年1月18日或 |
65 | 600290 | 華儀電氣 | 2017年1月1日—2019年11月24日 |
66 | 002188 | 巴士在線 | 2017年4月29日—2018年1月30日 |
67 | 600696 | 2017年5月8日之前買入 | |
68 | 603111 | 康尼機電 | 2017年9月16日—2018年8月22日 |
69 | 300363 | 博騰股份 | 2018年8月25日—2019年4月29日 |
70 | 000038 | 深大通 | 2019年5月23日之前買入 |
71 | 002247 | 聚力文化 | 2019年5月26日之前買入 |
72 | 000760 | 斯太爾 | 2015年4月30日—2019年6月26日 |
73 | 600677 | 航天通信 | 2019年10月14日之前買入 |
74 | 002445 | 中南文化 | 2017年1月1日—2018年8月26日 |
75 | 002426 | 勝利精密 | 2017年4月20日—2020年4月28日 |
76 | 601113 | 華鼎股份 | 2019年1月1日—2019年9月1日 |
77 | 002052 | 同洲電子 | 2019年10月25日之前買入 |
78 | 300089 | 文化長城 | 2019年11月4日之前買入 |
79 | 002586 | 圍海股份 | 2019年4月26日之前買入 |
80 | 300392 | 騰信股份 | 2019年5月24日之前買入 |
81 | 300187 | 永清環保 | 2020年1月19日之前買入 |
82 | 002370 | 亞太藥業 | 2017年4月22日—2019年12月24日 |
83 | 300801 | 泰和科技 | 2020年3月15日之前買入 |
84 | 300160 | 秀強股份 | 2020年3月15日之前買入 |
85 | 002071 | 長城影視 | 2020年4月11日之前買入 |
86 | 002656 | 摩登大道 | 2020年4月1日之前買入 |
87 | 600671 | 天目藥業 | 2020年4月21日之前買入 |
88 | 600978 | 宜華生活 | 2020年4月26日之前買入 |
89 | 300064 | 豫金剛石 | 2020年4月7日之前買入 |
90 | 000839 | 中信國安 | 2010年2月6日—2020年5月17日 |
91 | 601101 | 昊華能源 | 2020年5月20日之前買入 |
92 | 600589 | 廣東榕泰 | 2020年5月21日之前買入 |
93 | 600777 | 新潮能源 | 2020年5月29日之前買入 |
94 | 002005 | 德豪潤達 | 2020年6月22日之前買入 |
95 | 603996 | 中新科技 | 2020年6月4日之前買入 |
96 | 000525 | 紅太陽 | 2020年7月6日之前買入 |
97 | 300325 | 2020年7月8日之前買入 | |
98 | 002364 | 中恒電氣 | 2020年8月19日之前買入 |
99 | 002716 | 金貴銀業 | 2020年8月30日之前買入 |
100 | 300504 | 天邑股份 | 2020年9月15日之前買入 |
101 | 603779 | 威龍股份 | 2020年9月4日之前買入 |
102 | 600240 | 華業資本 | 2018年9月25日之前買入或 |
103 | 000820 | 神霧節能 | 2019年3月21日之前買入或 |
104 | 300526 | 中潛股份 | 2020年10月20日之前買入 |
105 | 600532 | 宏達礦業 | 2016年8月18日—2018年4月13日 |
106 | 002235 | 安妮股份 | 2020年10月13日之前買入 |
107 | 600702 | 舍得酒業 | 2020年8月19日之前買入或 |
108 | 002575 | 群興玩具 | 2020年4月20日之前買入或 |
109 | 600568 | 中珠醫療 | 2016年9月10日—2019年4月26日 |
110 | 601777 | 力帆股份 | 2020年3月21日之前買入 |
111 | 002619 | 艾格拉斯 | 2020年11月27日之前買入 |
112 | 603822 | 嘉澳環保 | 2020年12月23日之前買入 |
113 | 000802 | 北京文化 | 2019年3月22日—2020年4月28日 |
114 | 000523 | 廣州浪奇 | 2021年1月8日之前買入 |
115 | 002592 | 八菱科技 | 2020年8月6日之前買入 |
116 | 300008 | 天海防務 | 2021年1月25日之前買入 |
117 | 000663 | 永安林業 | 2021年2月22日之前買入 |
備注:索賠條件最終以法院認定為準 |
一、【謝保平律師團隊立案動態】:
①、2021年2月1日,謝保平律師代理一批起訴中兵紅箭股份有限公司的中兵紅箭(000519)投資者向長沙市中級人民法院以證券虛假陳述責任糾紛案由申請立案,其中一位投資者索賠115萬元;
②、2021年2月4日,謝保平律師代理10位起訴福建眾和股份有限公司的眾和股份(002070)投資者向福州市中級人民法院以證券虛假陳述責任糾紛案由申請立案;
③、2021年2月4日,謝保平律師代理一批起訴天馬軸承集團股份有限公司的天馬股份(002122)投資者向杭州市中級人民法院以證券虛假陳述責任糾紛案由申請立案;
④、2021年2月7日,謝保平律師代理10位起訴濟南高新發展股份有限公司(原山東天業恒基股份有限公司)的天業股份(600807)投資者向濟南市中級人民法院以證券虛假陳述責任糾紛案由申請立案;
⑤、2021年2月26日,謝保平律師代理一批起訴惠而浦(中國)股份有限公司的惠而浦(600983)投資者向合肥市中級人民法院以證券虛假陳述責任糾紛案由申請立案。
二、【謝保平律師團隊判決&調解動態】:
①、2021年2月5日,謝保平律師團隊收到杭州市中級人民法院寄來的調解書,謝保平律師代理的一批祥源文化(600576)股票投資者將于近期收到訴浙江祥源文化股份有限公司(浙江萬好萬家文化股份有限公司)證券虛假陳述責任糾紛案件的賠償款。
三、【謝保平律師團隊獲賠動態】:
①、2021年2月8日,謝保平律師代理的一批祥源文化(600576)股票投資者順利收到訴浙江祥源文化股份有限公司(浙江萬好萬家文化股份有限公司)證券虛假陳述責任糾紛案件的賠償款;
②、2021年2月26日,謝保平律師代理的一批超華科技(002288)股票投資者順利收到訴廣東超華科技股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案件的賠償款;
③、2021年2月28日,謝保平律師代理的一批三房巷(600370)股票投資者順利收到訴江蘇三房巷實業股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案件的賠償款。